LAMINA ZINTRO ALUM
Lámina recubierta con zinc y aluminio, de alta durabilidad contra la corrosión.
| SKU | Medida (metros) | Calibre | Tipo | Kilos por Pieza | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| LZA732C28 | 7.32 | 28 | R-101 | 28.98 |
|
| LZR427C28 | 4.27 | 28 | R-101 | 16.91 |
|
| LZR488C28 | 4.88 | 28 | R-101 | 19.32 |
|
| LZR610C28 | 6.1 | 28 | R-101 | 24.16 |
|
| LZA427C28 | 4.27 | 28 | R-101 | 16.91 |
|
| LZR366C28 | 3.66 | 28 | R-101 | 14.49 |
|
| LZR550C26 | 5.5 | 26 | R-101 | 25.77 |
|
| LZR550C28 | 5.5 | 28 | R-101 | 21.78 |
|
| LZR550C32 | 5.5 | 32 | R-72 | 10.39 |
|
| LZR610C26 | 6.1 | 26 | R-101 | 28.59 |
|
| LZR610C32 | 6.1 | 32 | R-72 | 11.52 |
|
| LZR732C26 | 7.32 | 26 | R-101 | 34.3 |
|
| LZR305C28 | 3.05 | 28 | R-101 | 12.47 |
|
| LZR305C32 | 3.05 | 32 | R-72 | 5.76 |
|
| LZR366C26 | 3.66 | 26 | R-101 | 17.15 |
|
| LZR366C32 | 3.66 | 32 | R-72 | 6.91 |
|
| LZR427C26 | 4.27 | 26 | R-101 | 20.06 |
|
| LZR427C32 | 4.27 | 32 | R-72 | 8.07 |
|
| LZR488C26 | 4.88 | 26 | R-101 | 22.87 |
|
| LZR488C32 | 4.88 | 32 | R-72 | 9.22 |
|
| LZA488C26 | 4.88 | 26 | R-101 | 22.87 |
|
| LZA488C32 | 4.88 | 32 | R-72 | 9.22 |
|
| LZA550C26 | 5.5 | 26 | R-101 | 25.78 |
|
| LZA550C32 | 5.5 | 32 | R-72 | 10.4 |
|
| LZA610C26 | 6.1 | 26 | R-101 | 28.59 |
|
| LZA610C32 | 6.1 | 32 | R-72 | 11.53 |
|
| LZR305C26 | 3.05 | 26 | R-101 | 14.29 |
|
| LZA305C26 | 3.05 | 26 | R-101 | 14.3 |
|
| LZA305C32 | 3.05 | 32 | R-72 | 5.76 |
|
| LZA366C26 | 3.66 | 26 | R-101 | 17.15 |
|
| LZA366C32 | 3.66 | 32 | R-72 | 6.92 |
|
| LZA427C26 | 4.27 | 26 | R-101 | 20.06 |
|
| LZA427C32 | 4.27 | 32 | R-72 | 8.07 |
|
