VIGA IPR
Viga tipo “I” de alma reforzada, perfecta para construcciones que requieren gran soporte.
| SKU | Pulgadas | Metros | Kg por Metro Lineal | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| VIPR12X867.10 | 12 X 8 | 12.2 | 66.97 |
|
| VIPR8X419_34 | 8 X 4 | 12.2 | 19.3 |
|
| VIPR16X51_2 | 16 X 5 1/2 | 12.2 | 46.14 |
|
| VIPR10X53_4 | 10 X 5 3/4 | 12.2 | 32.74 |
|
| VIPR6X423.80 | 6 X 4 | 12.2 | 23.8 |
|
| VIPR8X4 | 8 X 4 | 12.2 | 22.32 |
|
| VIPR10X425_30 | 10 X 4 | 12.2 | 22.3 |
|
| VIPR10X53_438.7 | 10 X 5 3/4 | 12.2 | 38.7 |
|
| VIPR21X61_2 | 21 X 6 1/2 | 12.2 | 65 |
|
| VIPR8X422_32 | 8 X 4 | 12.2 | 22.32 |
|
| VIPR10X4 | 10 X 4 | 12.2 | 17.86 |
|
| VIPR10X428_27 | 10 X 4 | 12.2 | 28.3 |
|
| VIPR8 | 8 X 4 | 12.2 | 14.9 |
|
| VIPR84 | 8 X 4 | 12.2 | 19.3 |
|
| VIPR846.19 | 8 X 8 | 12.2 | 46.19 |
|
| VIPR871.4 | 8 X 8 | 12.2 | 71.4 |
|
| VIPR24241 | 24 X 12 3/4 | 12.2 | 241.29 |
|
| VIPR24X9 | 24 X 9 | 12.2 | 101.2 |
|
| VIPR6X4 | 6 X 4 | 12.2 | 12.65 |
|
| VIPR6X413.4 | 6 X 4 | 12.2 | 13.4 |
|
| VIPR6X417.9 | 6 X 4 | 12.2 | 17.9 |
|
| VIPR6X6 | 6 X 6 | 12.2 | 22.5 |
|
| VIPR16X7 | 16 X 7 | 12.2 | 67.1 |
|
| VIPR16X753.6 | 16 X 7 | 12.2 | 53.6 |
|
| VIPR18X6 | 18 X 6 | 12.2 | 68.08 |
|
| VIPR18X652.10 | 18 X 6 | 12.2 | 52.1 |
|
| VIPR18X71_2 | 18 X 7 1/2 | 12.2 | 74.4 |
|
| VIPR24195 | 24 X 7 | 12.2 | 81.93 |
|
| VIPR14X1090.8 | 14 X 10 | 12.2 | 90.8 |
|
| VIPR14X141_2 | 14 X 14 | 12.2 | 133.9 |
|
| VIPR14X2232.76 | 14 X 22 | 12.2 | 32.76 |
|
| VIPR14X63_4 | 14 X 6 3/4 | 12.2 | 44.7 |
|
| VIPR16 | 16 X 7 | 12.2 | 59.89 |
|
| VIPR1651_2387 | 16 X 5 1/2 | 12.2 | 38.7 |
|
| VIPR12X10 | 12 X 10 | 12.2 | 79 |
|
| VIPR12X12143 | 12 X 12 | 12.2 | 143.04 |
|
| VIPR12X4 | 12 X 4 | 12.2 | 20.9 |
|
| VIPR12X4320_8 | 12 X 4 | 12.2 | 20.9 |
|
| VIPR12X61_2 | 12 X 6 1/2 | 12.2 | 44.64 |
|
| VIPR12X8 | 12 X 8 | 12.2 | 74.5 |
|
| VIPR14X10122 | 14 X 10 | 12.2 | 122 |
|
| VIPR10X422.32 | 10 X 4 | 12.2 | 22.32 |
|
| VIPR10X53_432.74 | 10 X 5 3/4 | 12.2 | 32.74 |
|
| VIPR10X53_438.69 | 10 X 5 3/4 | 12.2 | 38.69 |
|
| VIPR10X53_444.64 | 10 X 5 3/4 | 12.2 | 44.64 |
|
| FV8X51_4 | 8 X 5 1/4 | 12.2 | 26.8 |
|
| V10X4 | 10 X 4 | 12.2 | 25.3 |
|
| V10X412 | 10 X 4 | 12.2 | 17.86 |
|
| V21X81_4 | 21 X 8 1/4 | 12.2 | 101.3 |
|
| VIPR10X417.86 | 10 X 4 | 12.2 | 17.86 |
|
| FV14X5 | 14 X 5 | 12.2 | 32.76 |
|
| FV21X81_4 | 21 X 8 1/4 | 12.2 | 92.7 |
|
